Sunt brosuri mai mici sau mai sofisticate ce includ:
- numarul din lista al produsului filatelic;
- denumirea emisiunii filatelice;
- numarul de valori;
- pret produs neuzat, neobliterat;
- pret produs uzat, obliterat;
- pret FDC.
Pentru anul 1965, pagina 33 din lista de preturi valabila de la 1 aprilie 2009 contine emisiunile:
Nr. lista | Denimirea emisiunii | Nr. de valori | Pret lei neuzate | Pret lei uzate | FDC |
599 | Cosmonautica | 6 | 6,90 | 0,60 | 9,90 |
600 | O.N.U. | 2 | 1,80 | 0,10 | 2,90 |
601 | Reptile | 10 | 6,50 | 5,30 | 10,40 |
602 | Pisici | 8 | 8,30 | 0,70 | 12,40 |
603 | Ranger 9 | 1 | 27,50 | 27,50 | 32,30 |
604 | Portile de Fier | 2 | 0,70 | 0,10 | 1,80 |
605 | Portile de Fier colita dantelata | 1 | 4,60 | 4,10 | 6,30 |
606 | Aniversari culturale | 6 | 4,20 | 0,30 | 6,80 |
607 | Centenarul U.I.T. | 1 | 1,50 | 0,10 | 2,80 |
608 | Campionatele Europene de tir, dantelate | 6 | 5,10 | 0,40 | 7,90 |
608a | Campionatele Europene de tir, nedantelate | 6 | 6,90 | 0,60 | 9,90 |
609 | Fabule si basme | 6 | 5,50 | 0,40 | 8,30 |
610 | Al XX-le Congres International de Apicultura | 2 | 2,20 | 0,20 | 3,60 |
611 | Cosmonautica I | 3 | 7,80 | 0,90 | 9,90 |
612 | A VI-a Conferinta a ministrilor PTT din tarile socialiste | 1 | 0,90 | 0,10 | 2,10 |
613 | Vanatul migrator | 10 | 8,70 | 0,90 | 13,00 |
614 | 75 de ani de la moartea lui vasile Alecsandri | 1 | 0,90 | 0,10 | 2,10 |
615 | Gradina Botanica din Cluj | 10 | 9,40 | 0,80 | 13,70 |
616 | Spartachiada | 5 | 6,50 | 0,60 | 9,50 |
617 | Ziua marcii postale romanesti | 3 | 3,20 | 0,20 | 4,70 |
618 | Trofee de vanatoare | 5 | 6,90 | 0,60 | 9,90 |
619 | Cosmonautica II | 5 | 9,20 | 0,80 | 12,50 |
620 | Caini de vanatoar | 8 | 8,80 | 0,70 | 13,00 |
Lista de preturi permite celor care doresc sa valorifice o colectie sau celor care doresc sa investeasca:
- sa vada care este valoarea timbrelor din colectiile ce vor fi valorificate;
- sa analizeze care sunt tendintele privind cresterile de preturi pentru a maximiza profitul;
- sa efectueze corelatii privind tipul de timbre care sa faca obiectul achizitiei, dantelate sau nedantelate;
- sa stabileasca daca este bine sa achizitioneze numai colite sau serii intregi;
- sa identifice efortul financiar pentru a demara realizarea unei colectii tematice, de la zero;
- sa vada care sunt temele cu sanse dintre cele mai bune de reusita pe care trebuie sa le includa in colectie;
- sa urmareasca achizitionarea tuturor timbrelor aparute intr-un anumit an daca isi propun realizarea unei colectii limitate ca intindere;
- sa verifice ca timbrele din colectia proprie sunt in serii complete.
Numai filatelistii care detin o succesiune de liste de preturi dispun de informatia care sa le permita analize
complete legate de ceea ce s-a intamplat cu preturile marcilor postale, de-a lungul timpului.
Daca o persoana doreste sa investeasca in timbre, trebuie sa aiba o imagine clara asupra efortului,
astfel incat decizia sa sa fie bine fundamentata.
El trebuie sa stie cu exactitate cand intra intr-un magazin sau cand merge la un cerc filatelic,
de unde trebuie sa inceapa cu suma pe care doreste s-o investeasca.
Si ca in orice investitie, el trebuie sa stie care este profitul la care sa se astepte.
Ori acest lucru se vede numai si numai stiind sa interpreteze o lista de preturi.
Corelatia intre preturile timbrelor neuzate si preturile FDC-urilor este de 0,99.
Rezulta ca daca investitorul doreste sa depuna un efort mai redus el trebuie sa cumpere timbre neuzate ca va obtine un venit
care nu difera prea mult de cel pe care l-ar obtine daca ar achizitiona FDC-uri.
No comments:
Post a Comment